Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
27,20 zł
Kurs [PLN]:27,45
Kurs maksymalny [PLN]:26,7
Kurs minimalny [PLN]:1 400
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 26,85 zł | 27,50 zł | 26,70 zł | 27,00 zł | 0,56 | 7 305 |
| 08.05.2026 | 27,00 zł | 27,50 zł | 26,70 zł | 26,85 zł | -0,56 | 2 379 |
| 07.05.2026 | 27,35 zł | 27,65 zł | 27,00 zł | 27,00 zł | -0,37 | 2 752 |
| 06.05.2026 | 26,85 zł | 27,70 zł | 26,80 zł | 27,10 zł | 1,5 | 3 611 |
| 05.05.2026 | 27,00 zł | 27,15 zł | 26,65 zł | 26,70 zł | 0,19 | 1 948 |
| 04.05.2026 | 26,45 zł | 27,30 zł | 26,40 zł | 26,65 zł | 0,57 | 1 581 |
| 30.04.2026 | 26,80 zł | 27,00 zł | 26,25 zł | 26,50 zł | -1,12 | 1 866 |
| 29.04.2026 | 27,50 zł | 27,50 zł | 26,80 zł | 26,80 zł | -1,29 | 7 008 |
| 28.04.2026 | 27,60 zł | 27,60 zł | 27,10 zł | 27,15 zł | -1,45 | 3 159 |
| 27.04.2026 | 27,95 zł | 27,95 zł | 27,25 zł | 27,55 zł | 1,85 | 2 006 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)