Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
29,40 zł
Kurs [PLN]:29,45
Kurs maksymalny [PLN]:28,75
Kurs minimalny [PLN]:7 709
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 29,20 zł | 29,45 zł | 28,75 zł | 29,40 zł | 2,08 | 7 709 |
| 22.01.2026 | 30,00 zł | 30,00 zł | 28,80 zł | 28,80 zł | -2,37 | 4 851 |
| 22.01.2026 | 30,00 zł | 30,00 zł | 28,80 zł | 28,80 zł | 0 | 4 851 |
| 21.01.2026 | 30,50 zł | 30,70 zł | 29,50 zł | 29,50 zł | -3,28 | 3 020 |
| 21.01.2026 | 30,50 zł | 30,70 zł | 29,50 zł | 29,50 zł | 0 | 3 020 |
| 20.01.2026 | 31,25 zł | 31,50 zł | 30,50 zł | 30,50 zł | -2,4 | 5 529 |
| 20.01.2026 | 31,25 zł | 31,50 zł | 30,50 zł | 30,50 zł | 0 | 5 529 |
| 19.01.2026 | 31,20 zł | 31,70 zł | 31,00 zł | 31,25 zł | 0,81 | 3 643 |
| 19.01.2026 | 31,20 zł | 31,70 zł | 31,00 zł | 31,25 zł | 0 | 3 643 |
| 16.01.2026 | 31,60 zł | 31,90 zł | 30,60 zł | 31,00 zł | -1,59 | 21 571 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)