Notowania
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 30,50 zł | 31,00 zł | 30,30 zł | 30,65 zł | -1,13 | 4 321 |
| 03.03.2026 | 32,80 zł | 32,80 zł | 30,50 zł | 31,00 zł | -5,05 | 13 352 |
| 03.03.2026 | 32,80 zł | 32,80 zł | 30,50 zł | 31,00 zł | 0 | 13 352 |
| 02.03.2026 | 33,80 zł | 33,80 zł | 32,00 zł | 32,65 zł | -1,36 | 5 204 |
| 02.03.2026 | 33,80 zł | 33,80 zł | 32,00 zł | 32,65 zł | 0 | 5 204 |
| 27.02.2026 | 33,70 zł | 34,00 zł | 32,85 zł | 33,10 zł | -1,05 | 2 599 |
| 27.02.2026 | 33,70 zł | 34,00 zł | 32,85 zł | 33,10 zł | 0 | 2 599 |
| 26.02.2026 | 33,70 zł | 34,00 zł | 33,00 zł | 33,45 zł | -0,74 | 2 209 |
| 26.02.2026 | 33,70 zł | 34,00 zł | 33,00 zł | 33,45 zł | 0 | 2 209 |
| 25.02.2026 | 33,65 zł | 33,95 zł | 33,20 zł | 33,70 zł | 0,15 | 2 904 |
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 9,03 zł | 9,05 zł | 8,90 zł | 9,03 zł | -0,22 | 15 229 |
| 03.03.2026 | 9,36 zł | 9,36 zł | 8,96 zł | 9,05 zł | -3 | 18 376 |
| 03.03.2026 | 9,36 zł | 9,36 zł | 8,96 zł | 9,05 zł | 0 | 18 376 |
| 02.03.2026 | 9,10 zł | 9,38 zł | 9,06 zł | 9,33 zł | -1,58 | 32 190 |
| 02.03.2026 | 9,10 zł | 9,38 zł | 9,06 zł | 9,33 zł | 0 | 32 190 |
| 27.02.2026 | 9,70 zł | 9,70 zł | 9,30 zł | 9,48 zł | -2,27 | 43 735 |
| 27.02.2026 | 9,70 zł | 9,70 zł | 9,30 zł | 9,48 zł | 0 | 43 735 |
| 26.02.2026 | 9,90 zł | 9,90 zł | 9,70 zł | 9,70 zł | -2,02 | 9 513 |
| 26.02.2026 | 9,90 zł | 9,90 zł | 9,70 zł | 9,70 zł | 0 | 9 513 |
| 25.02.2026 | 9,91 zł | 9,91 zł | 9,75 zł | 9,90 zł | -0,1 | 8 467 |