Notowania
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 23,35 zł | 23,50 zł | 23,20 zł | 23,20 zł | -0,85 | 2 013 |
| 16.07.2026 | 23,40 zł | 23,70 zł | 23,25 zł | 23,40 zł | 1,08 | 2 360 |
| 15.07.2026 | 23,90 zł | 24,10 zł | 23,10 zł | 23,15 zł | -1,91 | 9 301 |
| 14.07.2026 | 24,75 zł | 24,75 zł | 23,55 zł | 23,60 zł | -2,88 | 8 242 |
| 13.07.2026 | 24,85 zł | 24,85 zł | 24,25 zł | 24,30 zł | -1,22 | 2 331 |
| 10.07.2026 | 24,85 zł | 24,90 zł | 24,40 zł | 24,60 zł | -1,01 | 893 |
| 09.07.2026 | 24,85 zł | 24,90 zł | 24,50 zł | 24,85 zł | 1,43 | 666 |
| 08.07.2026 | 24,60 zł | 24,85 zł | 24,50 zł | 24,50 zł | -1,61 | 4 944 |
| 07.07.2026 | 24,70 zł | 25,00 zł | 24,50 zł | 24,90 zł | 1,43 | 1 380 |
| 06.07.2026 | 24,50 zł | 24,95 zł | 24,40 zł | 24,55 zł | -1,41 | 3 450 |
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 7,97 zł | 8,05 zł | 7,96 zł | 7,96 zł | -0,13 | 19 460 |
| 16.07.2026 | 8,05 zł | 8,06 zł | 7,93 zł | 7,97 zł | -0,99 | 40 183 |
| 15.07.2026 | 8,04 zł | 8,22 zł | 7,89 zł | 8,05 zł | 2,16 | 104 109 |
| 14.07.2026 | 7,88 zł | 7,92 zł | 7,71 zł | 7,88 zł | 0 | 34 441 |
| 13.07.2026 | 7,93 zł | 7,97 zł | 7,88 zł | 7,88 zł | -0,38 | 11 775 |
| 10.07.2026 | 7,93 zł | 7,97 zł | 7,90 zł | 7,91 zł | -0,38 | 13 362 |
| 09.07.2026 | 7,90 zł | 7,99 zł | 7,90 zł | 7,94 zł | 0,51 | 7 991 |
| 08.07.2026 | 8,07 zł | 8,09 zł | 7,90 zł | 7,90 zł | -1,62 | 8 917 |
| 07.07.2026 | 8,01 zł | 8,10 zł | 8,01 zł | 8,03 zł | 0,25 | 9 860 |
| 06.07.2026 | 7,94 zł | 8,08 zł | 7,88 zł | 8,01 zł | 1,39 | 14 098 |