Notowania
Archive of quotes
Archive of quotes
| Date | Opening [PLN] | Max [PLN] | Min [PLN] | Closure [PLN] | Change [%] | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | PLN 23.35 | PLN 23.50 | PLN 23.20 | PLN 23.20 | -0.85 | 2,013 |
| 16.07.2026 | PLN 23.40 | PLN 23.70 | PLN 23.25 | PLN 23.40 | 1.08 | 2,360 |
| 15.07.2026 | PLN 23.90 | PLN 24.10 | PLN 23.10 | PLN 23.15 | -1.91 | 9,301 |
| 14.07.2026 | PLN 24.75 | PLN 24.75 | PLN 23.55 | PLN 23.60 | -2.88 | 8,242 |
| 13.07.2026 | PLN 24.85 | PLN 24.85 | PLN 24.25 | PLN 24.30 | -1.22 | 2,331 |
| 10.07.2026 | PLN 24.85 | PLN 24.90 | PLN 24.40 | PLN 24.60 | -1.01 | 893 |
| 09.07.2026 | PLN 24.85 | PLN 24.90 | PLN 24.50 | PLN 24.85 | 1.43 | 666 |
| 08.07.2026 | PLN 24.60 | PLN 24.85 | PLN 24.50 | PLN 24.50 | -1.61 | 4,944 |
| 07.07.2026 | PLN 24.70 | PLN 25.00 | PLN 24.50 | PLN 24.90 | 1.43 | 1,380 |
| 06.07.2026 | PLN 24.50 | PLN 24.95 | PLN 24.40 | PLN 24.55 | -1.41 | 3,450 |
Archive of quotes
Archive of quotes
| Date | Opening [PLN] | Max [PLN] | Min [PLN] | Closure [PLN] | Change [%] | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | PLN 7.97 | PLN 8.05 | PLN 7.96 | PLN 7.96 | -0.13 | 19,460 |
| 16.07.2026 | PLN 8.05 | PLN 8.06 | PLN 7.93 | PLN 7.97 | -0.99 | 40,183 |
| 15.07.2026 | PLN 8.04 | PLN 8.22 | PLN 7.89 | PLN 8.05 | 2.16 | 104,109 |
| 14.07.2026 | PLN 7.88 | PLN 7.92 | PLN 7.71 | PLN 7.88 | 0 | 34,441 |
| 13.07.2026 | PLN 7.93 | PLN 7.97 | PLN 7.88 | PLN 7.88 | -0.38 | 11,775 |
| 10.07.2026 | PLN 7.93 | PLN 7.97 | PLN 7.90 | PLN 7.91 | -0.38 | 13,362 |
| 09.07.2026 | PLN 7.90 | PLN 7.99 | PLN 7.90 | PLN 7.94 | 0.51 | 7,991 |
| 08.07.2026 | PLN 8.07 | PLN 8.09 | PLN 7.90 | PLN 7.90 | -1.62 | 8,917 |
| 07.07.2026 | PLN 8.01 | PLN 8.10 | PLN 8.01 | PLN 8.03 | 0.25 | 9,860 |
| 06.07.2026 | PLN 7.94 | PLN 8.08 | PLN 7.88 | PLN 8.01 | 1.39 | 14,098 |